#手机# 热力值:23140
基本参数 | |
上市日期 | 2014年01月 |
---|---|
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
主屏分辨率 | 854x480像素 |
屏幕像素密度 | 218ppi |
窄边框 | 5.2mm |
屏幕占比 | 62.52% |
网络 | |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100 |
SIM卡 | SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
连接与共享 | 蓝牙 |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.2 |
---|---|
核心数 | 双核 |
CPU频率 | 1.3GHz |
RAM容量 | 256MB |
ROM容量 | 2GB |
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1500mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 单摄像头 |
---|---|
后置摄像头 | 300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 场景模式,数码变焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 动感黑,柠檬黄 |
手机尺寸 | 134.4x66.4x9.7mm |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MP3/WMA/WAV等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-888-1388 |
电话备注 | 周一至周日:08:30-21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!