#手机# 热力值:43342
基本参数 | |
上市日期 | 2016年01月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 4.99英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
窄边框 | 3.43mm |
屏幕占比 | 71.06% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
硬件 | |
操作系统 | Android 5.1 |
---|---|
核心数 | 四核 |
CPU频率 | 2.0GHz |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2525mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
手机尺寸 | 140x69x6.9mm |
手机重量 | 138g |
机身材质 | 金属框架 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!