#手机# 热力值:42510
基本参数 | |
上市日期 | 2016年01月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏材质 | LTPS材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 3.61mm |
屏幕占比 | 72.48% |
副屏参数 | 1600万色 |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙,VoLTE |
硬件 | |
操作系统 | Android 5.1 |
---|---|
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 联发科 Helio P10 |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | Mali-T860 MP2 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3500mAh |
理论通话时间 | 2052分钟(2G),1650分钟(3G),1890分钟(4G) |
理论待机时间 | 543.3小时(4G) |
其他硬件参数 | 支持快速充电,本地音频播放时长:21.42小时,本地视频播放时长:10小时 |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/2.2 |
广角 | 77.4° |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 自动对焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 炫酷银,耀世金 |
手机尺寸 | 152x75.7x8.49mm |
手机重量 | 165g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
多媒体技术 | 独立HiFi芯片,杜比全景声 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 三包说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-818-8818 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!