#手机# 热力值:43934
基本参数 | |
上市日期 | 2014年11月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 267ppi |
窄边框 | 5.13mm |
屏幕占比 | 67.16% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G: TD-LTE 1900/2300/2600 4G:FDD-LTE 900/1800/2100/2600 |
SIM卡 | Micro SIM卡 |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
连接与共享 | DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.4 |
---|---|
用户界面 | HTC Sense 6.0 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) |
CPU频率 | 1.2GHz |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 8GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 2100mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | BSI CMOS |
光圈 | f/2.2 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 白色,黑色,蓝色,灰色 |
手机尺寸 | 150.1x72.7x9.6mm |
手机重量 | 160g |
机身材质 | 聚碳酸酯材质 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/WMA/MID/OGG/FLAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4/3G2/WMV/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-821-8998 |
电话备注 | 周一至周日:9:00–21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!