#手机# 热力值:26092
基本参数 | |
上市日期 | 2016年01月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 3.76mm |
屏幕占比 | 73.15% |
其他屏幕参数 | 阳光屏高级版,夜光屏 |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2GCDMA 1X |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA 1x BC0 3G:CDMA 2000 BC0 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/7/8 |
SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1,红外遥控 |
硬件 | |
操作系统 | MIUI 7 |
---|---|
核心数 | 六核 |
CPU型号 | 高通 骁龙650(MSM8956) |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | 高通 Adreno510 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4050mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | f/2.0 |
广角 | 前置78° |
摄像头特色 | 五镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 全景模式,水平仪,手动模式,场景模式,倒计时,HDR模式, PDAF相位对焦,智能美颜,人脸识别 |
其他摄像头参数 | 120fps慢动作视频 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 银白色,金色,深灰色 |
手机尺寸 | 150x76x8.65mm |
手机重量 | 164g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,霍尔感应器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/AMR-WB/FLAC/APE/WAV等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/XVID/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,记事本,收音机,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 手机防盗,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,流量监控 |
其他功能参数 | 0.3秒解锁,小米支付 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!