#手机# 热力值:41783
基本参数 | |
上市日期 | 2015年12月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.98英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 210ppi |
窄边框 | 5.39mm |
屏幕占比 | 73.12% |
其他屏幕参数 | TOD技术,防指纹涂层 |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:FDD-LTE B1/3/7 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android 5.1 |
---|---|
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) |
CPU频率 | 1.2GHz |
RAM容量 | 1GB/2GB |
ROM容量 | 16GB/32GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 64GB |
电池容量 | 4250mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 自动对焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 漫白,碧蓝 |
手机尺寸 | 188x97.7x8.9mm |
手机重量 | 258.5g |
操作类型 | 虚拟按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,霍尔传感器,振动马达 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
多媒体技术 | 杜比全景声 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!