#手机# 热力值:48985
基本参数 | |
上市日期 | 2014年10月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(两点) |
---|---|
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 960x540像素 |
屏幕像素密度 | 245ppi |
窄边框 | 5.31mm |
屏幕占比 | 62.98% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
SIM卡 | 双卡 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | 蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.4 |
---|---|
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) |
CPU频率 | 1.2GHz |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 4GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池容量 | 1750mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 自动对焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
手机尺寸 | 133x66.66x8.88mm |
手机重量 | 145g |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MP3/AMR/WAV等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MP4/3GP等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!