#手机# 热力值:35653
基本参数 | |
上市日期 | 2014年04月 |
---|---|
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 854x480像素 |
屏幕像素密度 | 218ppi |
窄边框 | 5.75mm |
屏幕占比 | 60.96% |
网络 | |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|
支持频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 |
SIM卡 | 双卡,SIM卡/Micro SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI |
连接与共享 | 蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.2 |
---|---|
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 联发科 MT6572 |
CPU频率 | 1.2GHz |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 4GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1800mAh |
理论通话时间 | 600分钟 |
理论待机时间 | 120小时 |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 200万像素 |
前置摄像头 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 黑色,白色 |
手机尺寸 | 135.6x67.5x10.2mm |
手机重量 | 161.8g |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 计算器,电子书,收音机,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-886-7668 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!