#手机# 热力值:21647
基本参数 | |
上市日期 | 2014年07月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(两点) |
---|---|
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
主屏分辨率 | 854x480像素 |
屏幕像素密度 | 218ppi |
窄边框 | 4mm |
屏幕占比 | 68.91% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE B38/39/40 |
SIM卡 | 单卡,Micro SIM卡 |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | 蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.4 |
---|---|
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 联发科 MT6582M |
CPU频率 | 1.3GHz |
RAM容量 | 512MB |
ROM容量 | 4GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池容量 | 2000mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 纯洁白,魅力黑 |
手机尺寸 | 126.5x64x10.9mm |
手机重量 | 149g |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,电子罗盘 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC/AMR等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MPEG-4/H.263/H.264等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-812-3456 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!