#手机# 热力值:33532
基本参数 | |
上市日期 | 2015年10月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
主屏材质 | CGS连续粒状结晶硅屏幕技术 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 424ppi |
屏幕技术 | 全贴合技术 |
窄边框 | 2.52mm |
屏幕占比 | 75.57% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) ,联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/39 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 3G: CDMA EVDO 800 4G: TD-LTE B38/39/40/41 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 |
SIM卡 | 双卡 |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | NFC,DLNA,OTG,MHL,WLAN热点,红外遥控,蓝牙4.1 |
硬件 | |
操作系统 | Android L |
---|---|
用户界面 | nubia UI 3.0 |
核心数 | 真八核 |
CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994) |
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | 高通 Adreno430 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2900mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | 堆栈式 CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
广角 | 前置80° |
摄像头特色 | 前置五镜式镜头,后置六镜式镜头 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | NeoVision 5.2相机系统,蓝宝石玻璃IR滤光片,80度广角(前置) |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 金色 |
手机尺寸 | 147.4x68.3x8.9mm |
手机重量 | 180 |
操作类型 | 物理按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,双霍尔感应器,红外线遥控器,眼纹识别 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
其他外观参数 | 背部后盖为头层牛皮 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMRA等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | HIFI音效,AKM4961芯片,杜比7.1/DTS双解码音效 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 红魔耳机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 手机保修证书 x1 取卡器 x1 VIP卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-700-6600 |
电话备注 | 周一到周日 8:30-20:30 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!