#手机# 热力值:37736
基本参数 | |
上市日期 | 2014年09月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(五点) |
---|---|
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
屏幕技术 | 超灵敏触摸 |
窄边框 | 3.17mm |
屏幕占比 | 71.65% |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE 2496-2690/1880-1920/2300-2400 |
SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙BT3.0 + BT4.1 LE,无线AP |
硬件 | |
操作系统 | Android 4.4 |
---|---|
用户界面 | VIBE UI 2.0 |
核心数 | 智能八核 |
CPU型号 | 联发科 MT6595M |
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | Imagination PowerVR VRIMG G6200 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB/32GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 2300mAh |
理论通话时间 | 1020分钟(2G),1140分钟(3G) |
理论待机时间 | 228小时(2G),216小时(3G) |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | 堆栈式 CMOS(二代) |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/2.2 |
广角 | 前置84° |
焦距/范围 | 8cm |
摄像头特色 | 五镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 自动对焦,曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,美颜,触屏拍照,眨眼拍照,手势拍照,数字变焦,连拍 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 金色,白色,红色 |
手机尺寸 | 140.2x68.6x7.27mm |
手机重量 | 120g |
机身材质 | 金属机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持AAC/APE/FLAC/OGG/WAV等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MOV/MKV/MPG/RMVB/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机,录音机,Office,电子邮件,日历,天气,后台操作,后台QQ,炒股软件 |
服务特色 | 茄子快传,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 旅行充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 三包证 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-818-8818 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!