#手机# 热力值:29194
基本参数 | |
上市日期 | 2016年07月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
其他屏幕参数 | 全面屏,IP68级防水防尘 |
网络 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
SIM卡 | 双卡,Micro SIM卡 |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
硬件 | |
操作系统 | Android 6.0 |
---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙808(MSM8992) |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 200GB |
电池容量 | 2810mAh |
摄像头 | |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 红色,蓝色,白色,粉色,黑色 |
操作类型 | 虚拟按键 |
三防功能 | IP68级防尘防水 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!