#手机# 热力值:39586
基本参数 | |
上市日期 | 2017年12月26日 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
操作系统 | GOME OS 2.0 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.99英寸 |
主屏分辨率 | 2160x1080像素 |
屏幕像素密度 | 403ppi |
窄边框 | 3.58mm |
屏幕占比 | 76.24% |
其他屏幕参数 | 全面屏 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P25 |
---|---|
CPU频率 | 2.35GHz |
核心数 | 八核 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 64GB |
电池容量 | 3050mAh |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(前双) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 双1300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 曜金黑,精灵蓝,葱青白 |
手机尺寸 | 161.5x75.2x7.5mm |
手机重量 | 164g |
机身材质 | 玻璃机身 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,超大字体 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 保修卡 x1 取卡针 x1 用户快速入门指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!