#手机# 热力值:50134
基本参数 | |
上市日期 | 2015年01月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
操作系统 | 先锋定制系统(基于Android 4.4) |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 245ppi |
屏幕技术 | 全贴合技术 |
窄边框 | 3.64mm |
屏幕占比 | 74.26% |
其他屏幕参数 | 对比度:1000:1(典型值) 最大亮度:450cd/㎡(典型值) |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6752 |
---|---|
CPU频率 | 1.7GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-T760 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 3610mAh |
续航时间 | 理论通话时间:600分钟 理论待机时间:300-500小时 互联网使用时间:7小时(4C) WIFI上网时间:8小时 视频播放:7小时 音频播放:12小时 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B38/39/40 |
SIM卡类型 | 双卡,Micro SIM卡 |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | 蓝牙4.0,WLAN Direct无线传输,Miracast无线显示 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/2.2 |
广角 | 77° |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 前黑后白色 |
手机尺寸 | 163x82x8.3mm |
手机重量 | 180g |
操作类型 | 触控按键 |
更多功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/OGG/MP3/MIDI/M4R/AMR/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手,数据备份,数据加密 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 先锋立体耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-365-365 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
三分热度 --网络流行语百科,打造最新最全的网络流行语大全,诠释最新网络流行语言、网络用语、网络热词、网络语言,提供网络流行语学习以及发布平台,在这里你可以学习到最新最潮流的网络流行语!